Important Information
The list of stocks eligible for margin trading mechanism (the purchase is financed by one of the financing entities). The percentages below are announced by the Egyptian Exchange (EGX), valuing the shares in the customer's portfolio by 100% for the Category (A) list and by 80% for the Category (B) list. The EGX reviews the lists every six months (January and July).
Category A (100% Limit)
0 stocks available| Ticker | Name | Limit |
|---|
Category B (80% Limit)
0 stocks available| Ticker | Name | Limit |
|---|
Important Information
Referred to as T+0 is the list of stocks allowed to purchase and sale in the same trading session. Trading on these securities could be carried out more than once during the same trading session with a maximum limit of 1/10,000 of a company's outstanding number of shares, provided the completion of selling the purchased number of shares in the same trading session.
Same Day Trading - Part 1
13 stocks available| Ticker | Name | T+0 Limit |
|---|---|---|
| EGSRSK04=CA | صكوك مضاربة ثروة للتصكيك الاصدار الرابع اغسطس 2029 | 0 |
| EG122141=CA | سندات الاسكان الدفعة(44)2026/2041 | 0 |
| EG121434=CA | سندات الإسكان - الدفعة (37) 2034/2019 | 0 |
| CCRS_r1.CA | حق اكتتاب شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي-1 | 0 |
| EG120929=CA | سندات الاسكان ديسمبر 2029/2014 | 0 |
| EG121333=CA | سندات الإسكان_الدفعة (36)2033/2018 | 0 |
| EGSRSK01=CA | صكوك مضاربة ثروة للتصكيك الاصدار الاول نوفمبر 2027 | 0 |
| EG121535=CA | سندات الإسكان الدفعة (38) 2035/2020 | 0 |
| EG120525=CA | سندات الاسكان ديسمبر 2025/2010 | 0 |
| EGSRSK02=CA | صكوك مضاربة ثروة للتصكيك الاصدار الثاني يونيو 2028 | 0 |
| EG121030=CA | قيد سندات الاسكان - الدفعة الثالثة والثلاثون 2030/2015 | 0 |
| EGBH12234328VG0 | سندات الاسكان الدفعة 46 استحقاق 2043 معجل 2028 | 0 |
| EG120828=CA | سندات الاسكان ديسمبر 2028/2013 | 0 |
Same Day Trading - Part 2
13 stocks available| Ticker | Name | T+0 Limit |
|---|---|---|
| EASB.CA | EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات | 0 |
| EG121636=CA | سندات الإسكان _الدفعة 39 2021/2036 | 0 |
| EGHRMSK02=CA | صكوك أي اف جي هيرميس هيرميس للتصكيك ص2 اكتوبر 2027 ع م | 0 |
| EG121939=CA | سندات الاسكان الدفعة (42) 2039/2024 | 0 |
| EG121838=CA | سندات الاسكان الدفعة (41) 2038/2023 | 0 |
| EG121737=CA | سندات الاسكان الدفعة 40 2022/2037 | 0 |
| EGBH12224227VG0 | سندات الاسكان الدفعة 45 استحقاق 2042 معجل 2027 | 0 |
| EG120626=CA | سندات الاسكان ديسمبر 2026/2011 | 0 |
| EG122040=CA | سندات الاسكان الدفعة (43)2040/2025 | 0 |
| EG120727=CA | سندات الاسكان ديسمبر 2027/2012 | 0 |
| NIPH_r2.CA | حق اكتتاب شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية- النيل-2 | 0 |
| EGAHLSK01CV | صكوك الاهلي للتصكيك الاصدار الاول مارس 2032 ع م | 0 |
| IFAP_r2.CA | حق الاكتتاب لشركة الدولية للمحاصيل الزراعية - 2 | 0 |
Important Information
The list of stocks eligible for short selling and it gets reviewed every six months by the stock exchange (January and July).
Short Selling - Part 1
13 stocks available| Ticker | English Name |
|---|---|
| EGSRSK04=CA | Sarwa Sukuk The Fourth Issue August 2029 |
| EG122141=CA | Housing Bonds No. 44 2026/2041 |
| EG121434=CA | Housing bonds(37) December 2019/2034 |
| CCRS_r1.CA | Rights Issue Of Gulf Canadian Real Estate Investment Co. -1 |
| EG120929=CA | Housing Bonds Dec 2014/2029 |
| EG121333=CA | Housing Bonds (36) December 2018/2033 |
| EGSRSK01=CA | Sarwa Sukuk The First Issue November 2027 |
| EG121535=CA | Housing Bonds (38) December 2020/2035 |
| EG120525=CA | Housing Bonds Dec 2010/2025 |
| EGSRSK02=CA | Sarwa Sukuk The Second Issue June 2028 |
| EG121030=CA | Housing Bonds Dec 2015/2030 |
| EGBH12234328VG0 | Housing Bonds 46 Mature2043Call2028 |
| EG120828=CA | Housing Bonds Dec 2013/2028 |
Short Selling - Part 2
13 stocks available| Ticker | English Name |
|---|---|
| EASB.CA | Egyptian Arabian(Themar)Comp. For Securities&Bonds Brok. EAC |
| EG121636=CA | Housing Bonds (39) December 2021/2036 |
| EGHRMSK02=CA | EFG Hermes Sukuk The Second Issue Oct 2027 VR |
| EG121939=CA | Housing Bonds No.42 2024/2039 |
| EG121838=CA | Housing Bonds No.41 2023/2038 |
| EG121737=CA | Housing Bonds No. 40 2022/2037 |
| EGBH12224227VG0 | Housing Bonds 45 Mature 2042 Call 2027 |
| EG120626=CA | Housing Bonds Dec 2011/2026 |
| EG122040=CA | Housing Bonds No.43 2025/2040 |
| EG120727=CA | Housing Bonds Dec 2012/2027 |
| NIPH_r2.CA | Rights Issue Of El-Nile Co For Pharmaceuticals And Chemical |
| EGAHLSK01CV | Al Ahly SUKUK The First Issuance March 2032 V.R |
| IFAP_r2.CA | Rights Issue of International Agricultural Products -2 |