Important Information
The list of stocks eligible for margin trading mechanism (the purchase is financed by one of the financing entities). The percentages below are announced by the Egyptian Exchange (EGX), valuing the shares in the customer's portfolio by 100% for the Category (A) list and by 80% for the Category (B) list. The EGX reviews the lists every six months (January and July).
Category A (100% Limit)
133 stocks availableTicker | Name | Limit |
---|---|---|
ABUK | ابو قير للأسمدة | 100.00% |
ACGC | Arab Cotton Ginning | 100.00% |
ADIB | Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt | 100.00% |
ADPC | The Arab Dairy Products Co. Arab Dairy - Panda | 100.00% |
ADRI | Arab Development & Real Estate Investment | 100.00% |
AFDI | El Ahli Investment and Development | 100.00% |
AIFI | Atlas For Investment and Food Industries | 100.00% |
AIH | Arabia Investments Holding | 100.00% |
AJWA | AJWA for Food Industries company Egypt | 100.00% |
ALCN | Alexandria Containers and goods | 100.00% |
ALUM | Arab Aluminum | 100.00% |
AMIA | Arab Moltaka Investments Co | 100.00% |
AMOC | Alexandria Mineral Oils Company | 100.00% |
ARAB | Arab Developers Holding | 100.00% |
ASCM | Asek Company for Mining - Ascom | 100.00% |
ASPI | Aspire Capital Holding For Financial Investments | 100.00% |
ATLC | Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASE | 100.00% |
ATQA | Misr National Steel - Ataqa | 100.00% |
AUTO | GB AUTO | 100.00% |
BINV | B Investments Holding | 100.00% |
BIOC | Glaxo Smith Kline | 100.00% |
BTFH | Belton Financial Holding | 100.00% |
CCAP | Citadel Capital - Common Shares | 100.00% |
CERA | The Arab Ceramic CO.- Ceramica Remas | 100.00% |
CICH | CI Capital Holding For Financial Investments | 100.00% |
CIEB | Credit Agricole Egypt | 100.00% |
CIRA | Cairo For Investment And Real Estate Development | 100.00% |
CLHO | Cleopatra Hospital Company | 100.00% |
COMI | Commercial International Bank (Egypt) | 100.00% |
CSAG | Canal Shipping Agencies | 100.00% |
DAPH | Development & Engineering Consultants | 100.00% |
DOMT | Arabian Food Industries DOMTY | 100.00% |
DSCW | Dice Sport & Casual Wear | 100.00% |
EAST | Eastern Company | 100.00% |
ECAP | El Ezz Porcelain (Gemma) | 100.00% |
EDBM | The Egyptian Company for Construction Development-Lift Slab | 100.00% |
EFIC | Egyptian Financial & Industrial | 100.00% |
EFIH | E-finance For Digital and Financial Investments | 100.00% |
EGAL | Egypt Aluminum | 100.00% |
EGAS | Natural Gas & Mining Project (Egypt Gas) | 100.00% |
EGCH | Egyptian Chemical Industries (Kima) | 100.00% |
EHDR | Egyptians Housing Development & Reconstruction | 100.00% |
EIUD | Egyptians For Investment & Urban Development | 100.00% |
EKHO | Egyptian Kuwaiti Holding | 100.00% |
EKHOA | Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 100.00% |
ELEC | Electro Cable Egypt | 100.00% |
ELKA | El Kahera Housing | 100.00% |
ELSH | El Shams Housing & Urbanization | 100.00% |
EMDE | Emerald Development& Projects Management | 100.00% |
EMFD | Emaar Misr for Development | 100.00% |
EMRI | Emerald Real Estate Investment | 100.00% |
ENGC | Engineering Industries (ICON) | 100.00% |
EPCO | Egypt for Poultry | 100.00% |
ESRS | Ezz Steel | 100.00% |
ETEL | Telecom Egypt | 100.00% |
ETRS | Egyptian Transport (EGYTRANS) | 100.00% |
EXPA | Export Development Bank of Egypt (EDBE) | 100.00% |
FAIT | Faisal Islamic Bank of Egypt - In EGP | 100.00% |
FAITA | Faisal Islamic Bank of Egypt - In US Dollars | 100.00% |
FWRY | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 100.00% |
GDWA | Gadwa For Industrial Development | 100.00% |
GGCC | Giza General Contracting | 100.00% |
GIHD | Gharbia Islamic Housing Development | 100.00% |
HDBK | Housing & Development Bank | 100.00% |
HELI | Heliopolis Housing | 100.00% |
HRHO | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Company | 100.00% |
ICFC | International Company For Fertilizers & Chemicals | 100.00% |
ICID | International Co For Investment & Development | 100.00% |
ICMI | International company For Medical Industries -ICMI | 100.00% |
IEEC | Industrial & Engineering Enterprises Co. | 100.00% |
IFAP | International Agricultural Products | 100.00% |
INEG | Integrated Engineering Group S.A.E | 100.00% |
ISMA | Ismailia Misr Poultry | 100.00% |
ISPH | Ibnsina Pharma | 100.00% |
JUFO | Juhayna Food Industries | 100.00% |
KABO | El Nasr Clothes & Textiles (Kabo) | 100.00% |
LCSW | Lecico Egypt | 100.00% |
MBEN | M.B Engineering | 100.00% |
MBSC | Misr Beni Suef Cement | 100.00% |
MCQE | Misr Cement (Qena) | 100.00% |
MCRO | Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital | 100.00% |
MENA | Mena Touristic & Real Estate Investment | 100.00% |
MEPA | Medical Packaging Company | 100.00% |
MFPC | Misr Fretilizers Production Company - Mopco | 100.00% |
MHOT | Misr Hotels | 100.00% |
MNHD | Medinet Nasr Housing | 100.00% |
MOED | The Egyptian Modern Education Systems | 100.00% |
MOIL | Maridive & oil services | 100.00% |
MPCO | Mansourah Poultry | 100.00% |
MPRC | Egyptian Media Production City | 100.00% |
MTIE | MM Group For Industry And International Trade | 100.00% |
NCCW | Nasr Company for Civil Works | 100.00% |
NEDA | Northern Upper Egypt Development & Agricultural Production | 100.00% |
OBRI | El Obour Real Estate Investment | 100.00% |
OCDI | Six of October Development & Investment (SODIC) | 100.00% |
ODID | Odin for Investment & Development | 100.00% |
ODIN | ODIN Investments | 100.00% |
OFH | Orascom Financial Holding | 100.00% |
OIH | Orascom Investment Holding | 100.00% |
OLFI | Obour Land For Food Industries | 100.00% |
ORAS | Orascom Construction PLC | 100.00% |
ORHD | Orascom Development Egypt | 100.00% |
ORWE | Oriental Weavers | 100.00% |
PACH | Paint & Chemicals Industries (Pachin) | 100.00% |
PHAR | Egyptian International Pharmaceuticals (EIPICO) | 100.00% |
PHDC | Palm Hills Development Company | 100.00% |
POUL | Cairo Poultry | 100.00% |
PRCL | Ceramic & Porcelain | 100.00% |
PRDC | Pioneers Properties For Urban Development(PREDCO) | 100.00% |
PRMH | Prime Holding | 100.00% |
RACC | Raya Contact Center | 100.00% |
RAKT | Rakta Paper Manufacturing | 100.00% |
RAYA | Raya Holding For Financial Investments | 100.00% |
RMDA | Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda | 100.00% |
RREI | Arab Real Estate Investment CO.-ALICO | 100.00% |
RTVC | Remco for Touristic Villages Construction | 100.00% |
SAUD | Al Baraka Bank Egypt | 100.00% |
SDTI | Sharm Dreams Co. for Tourism Investment | 100.00% |
SKPC | Sidi Kerir Petrochemicals - SIDPEC | 100.00% |
SMFR | Samad Misr -EGYFERT | 100.00% |
SNFC | Sharkia National Food | 100.00% |
SPIN | Alexandria Spinning & Weaving (SPINALEX) | 100.00% |
SPMD | Speed Medical | 100.00% |
SUGR | Delta Sugar | 100.00% |
SVCE | South Valley Cement | 100.00% |
SWDY | ELSWEDY ELECTRIC | 100.00% |
TANM | Tanmiya for Real Estate Investment | 100.00% |
TMGH | T M G Holding | 100.00% |
UEGC | Elsaeed Contracting& Real Estate Investment Company SCCD | 100.00% |
UNIP | Universal For Paper and Packaging Materials (Unipack | 100.00% |
UNIT | United Housing & Development | 100.00% |
ZEOT | Extracted Oils | 100.00% |
ZMID | Zahraa Maadi Investment & Development | 100.00% |
Category B (80% Limit)
40 stocks availableTicker | Name | Limit |
---|---|---|
AALR | General Company For Land Reclamation,Development & Reconstru | 80.00% |
ACAMD | Arab Co. for Asset Management And Development | 80.00% |
ACRO | Acrow Misr | 80.00% |
AFMC | Alexandria Flour Mills | 80.00% |
AMER | Amer Group Holding | 80.00% |
ARCC | Arabian Cement Company | 80.00% |
AREH | Egyptian Real Estate Group | 80.00% |
ARVA | Arab Valves Company | 80.00% |
AXPH | Alexandria Pharmaceuticals | 80.00% |
BIGP | Barbary Investment Group ( BIG) | 80.00% |
CEFM | Middle Egypt Flour Mills | 80.00% |
CPCI | Cairo Pharmaceuticals | 80.00% |
DCRC | Delta Construction & Rebuilding | 80.00% |
DTPP | Delta For Printing & Packaging | 80.00% |
EBSC | Osool ESB Securities Brokerage | 80.00% |
EEII | El Arabia Engineering Industries | 80.00% |
EFID | Edita Food Industries S.A.E | 80.00% |
EGTS | Egyptian for Tourism Resorts | 80.00% |
EGX30ETF | EGX 30 INDEX ETF | 80.00% |
GRCA | Grand Investment Capital | 80.00% |
GSSC | General Silos & Storage | 80.00% |
IDRE | Ismailia Development and Real Estate Co | 80.00% |
INFI | Ismailia National Food Industries | 80.00% |
KRDI | Al Khair River For Development Agricultural Investment&Envir | 80.00% |
KZPC | Kafr El Zayat Pesticides | 80.00% |
MAAL | Marseille Almasreia Alkhalegeya For Holding Investment | 80.00% |
MFSC | Misr Duty Free Shops | 80.00% |
MICH | Misr Chemical Industries | 80.00% |
MILS | North Cairo Mills | 80.00% |
MIPH | Minapharm Pharmaceuticals | 80.00% |
MPCI | Memphis Pharmaceuticals | 80.00% |
NAHO | Naeem Holding | 80.00% |
QNBA | Qatar National Bank Alahly | 80.00% |
REAC | Reacap Financial Investments | 80.00% |
ROTO | Rowad Tourism (Al Rowad) | 80.00% |
RUBX | Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | 80.00% |
SIPC | Sabaa International Company for Pharmaceutical and Chemical | 80.00% |
TALM | Taaleem Management Services | 80.00% |
UASG | United Arab Shipping | 80.00% |
WKOL | Wadi Kom Ombo Land Reclamation | 80.00% |
Important Information
Referred to as T+0 is the list of stocks allowed to purchase and sale in the same trading session. Trading on these securities could be carried out more than once during the same trading session with a maximum limit of 1/10,000 of a company's outstanding number of shares, provided the completion of selling the purchased number of shares in the same trading session.
Same Day Trading - Part 1
87 stocks availableTicker | Name | T+0 Limit |
---|---|---|
AALR | General Company For Land Reclamation,Development & Reconstru | 651 |
ABUK | Abou Kir Fertilizers | 126,187 |
ACAMD | Arab Co. for Asset Management And Development | 132,407 |
ACGC | Arab Cotton Ginning | 26,481 |
ACRO | Acrow Misr | 5,505 |
ADIB | Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt | 20,000 |
ADPC | The Arab Dairy Products Co. Arab Dairy - Panda | 29,000 |
ADRI | Arab Development & Real Estate Investment | 5,914 |
AFDI | El Ahli Investment and Development | 1,800 |
AFMC | Alexandria Flour Mills | 3,289 |
AIFI | Atlas For Investment and Food Industries | 65,128 |
AIH | Arabia Investments Holding | 134,902 |
AJWA | AJWA for Food Industries company Egypt | 2,009 |
ALCN | Alexandria Containers and goods | 148,975 |
ALUM | Arab Aluminum | 565 |
AMER | Amer Group Holding | 90,278 |
AMIA | Arab Moltaka Investments Co | 36,000 |
AMOC | Alexandria Mineral Oils Company | 129,150 |
ARAB | Arab Developers Holding | 117,028 |
ARCC | Arabian Cement Company | 37,873 |
AREH | Egyptian Real Estate Group | 40,000 |
ARVA | Arab Valves Company | 7,494 |
ASCM | Asek Company for Mining - Ascom | 5,500 |
ASPI | Aspire Capital Holding For Financial Investments | 105,480 |
ATLC | Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASE | 11,493 |
ATQA | Misr National Steel - Ataqa | 120,000 |
AUTO | GB AUTO | 109,400 |
AXPH | Alexandria Pharmaceuticals | 500 |
BIGP | Barbary Investment Group ( BIG) | 32,806 |
BINV | B Investments Holding | 16,002 |
BIOC | Glaxo Smith Kline | 8,351 |
BTFH | Belton Financial Holding | 46,347 |
CCAP | Citadel Capital - Common Shares | 141,826 |
CEFM | Middle Egypt Flour Mills | 1,472 |
CERA | The Arab Ceramic CO.- Ceramica Remas | 71,875 |
CICH | CI Capital Holding For Financial Investments | 100,000 |
CIEB | Credit Agricole Egypt | 125,000 |
CIRA | Cairo For Investment And Real Estate Development | 58,279 |
CLHO | Cleopatra Hospital Company | 160,000 |
COMI | Commercial International Bank (Egypt) | 198,251 |
CPCI | Cairo Pharmaceuticals | 1,493 |
CSAG | Canal Shipping Agencies | 20,000 |
DAPH | Development & Engineering Consultants | 2,138 |
DCRC | Delta Construction & Rebuilding | 2,310 |
DOMT | Arabian Food Industries DOMTY | 28,260 |
DSCW | Dice Sport & Casual Wear | 53,000 |
DTPP | Delta For Printing & Packaging | 560 |
EAST | Eastern Company | 225,000 |
EBSC | Osool ESB Securities Brokerage | 40,000 |
ECAP | El Ezz Porcelain (Gemma) | 5,334 |
EDBM | The Egyptian Company for Construction Development-Lift Slab | 56,125 |
EEII | El Arabia Engineering Industries | 22,211 |
EFIC | Egyptian Financial & Industrial | 7,276 |
EFID | Edita Food Industries S.A.E | 72,305 |
EFIH | E-finance For Digital and Financial Investments | 184,888 |
EGAL | Egypt Aluminum | 41,250 |
EGAS | Natural Gas & Mining Project (Egypt Gas) | 4,800 |
EGCH | Egyptian Chemical Industries (Kima) | 118,657 |
EGTS | Egyptian for Tourism Resorts | 105,000 |
EGX30ETF | EGX 30 INDEX ETF | 339 |
EHDR | Egyptians Housing Development & Reconstruction | 105,600 |
EIUD | Egyptians For Investment & Urban Development | 5,000 |
EKHO | Egyptian Kuwaiti Holding | 112,688 |
EKHOA | Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 112,688 |
ELEC | Electro Cable Egypt | 355,723 |
ELKA | El Kahera Housing | 90,028 |
ELSH | El Shams Housing & Urbanization | 22,687 |
EMDE | Emerald Development& Projects Management | 42,500 |
EMFD | Emaar Misr for Development | 452,933 |
EMRI | Emerald Real Estate Investment | 27,500 |
ENGC | Engineering Industries (ICON) | 12,125 |
EPCO | Egypt for Poultry | 4,257 |
ESRS | Ezz Steel | 54,326 |
ETEL | Telecom Egypt | 170,707 |
ETRS | Egyptian Transport (EGYTRANS) | 15,606 |
EXPA | Export Development Bank of Egypt (EDBE) | 32,736 |
FAIT | Faisal Islamic Bank of Egypt - In EGP | 60,747 |
FAITA | Faisal Islamic Bank of Egypt - In US Dollars | 60,747 |
FWRY | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 330,730 |
GDWA | Gadwa For Industrial Development | 105,480 |
GGCC | Giza General Contracting | 146,446 |
GIHD | Gharbia Islamic Housing Development | 562 |
GRCA | Grand Investment Capital | 780 |
GSSC | General Silos & Storage | 1,000 |
HDBK | Housing & Development Bank | 15,180 |
HELI | Heliopolis Housing | 133,508 |
HRHO | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Company | 116,768 |
Same Day Trading - Part 2
86 stocks availableTicker | Name | T+0 Limit |
---|---|---|
ICFC | International Company For Fertilizers & Chemicals | 2,250 |
ICID | International Co For Investment & Development | 1,080 |
ICMI | International company For Medical Industries -ICMI | 5,767 |
IDRE | Ismailia Development and Real Estate Co | 3,683 |
IEEC | Industrial & Engineering Enterprises Co. | 48,600 |
IFAP | International Agricultural Products | 8,403 |
INEG | Integrated Engineering Group S.A.E | 15,000 |
INFI | Ismailia National Food Industries | 1,150 |
ISMA | Ismailia Misr Poultry | 8,985 |
ISPH | Ibnsina Pharma | 112,000 |
JUFO | Juhayna Food Industries | 94,140 |
KABO | El Nasr Clothes & Textiles (Kabo) | 46,469 |
KRDI | Al Khair River For Development Agricultural Investment&Envir | 200,000 |
KZPC | Kafr El Zayat Pesticides | 1,200 |
LCSW | Lecico Egypt | 8,000 |
MAAL | Marseille Almasreia Alkhalegeya For Holding Investment | 10,080 |
MBEN | M.B Engineering | 6,600 |
MBSC | Misr Beni Suef Cement | 7,500 |
MCQE | Misr Cement (Qena) | 7,200 |
MCRO | Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital | 57,735 |
MENA | Mena Touristic & Real Estate Investment | 24,192 |
MEPA | Medical Packaging Company | 34,500 |
MFPC | Misr Fretilizers Production Company - Mopco | 22,911 |
MFSC | Misr Duty Free Shops | 9,375 |
MHOT | Misr Hotels | 3,960 |
MICH | Misr Chemical Industries | 7,312 |
MILS | North Cairo Mills | 1,070 |
MIPH | Minapharm Pharmaceuticals | 1,229 |
MNHD | Medinet Nasr Housing | 187,200 |
MOED | The Egyptian Modern Education Systems | 100,500 |
MOIL | Maridive & oil services | 47,025 |
MPCI | Memphis Pharmaceuticals | 562 |
MPCO | Mansourah Poultry | 48,722 |
MPRC | Egyptian Media Production City | 18,963 |
MTIE | MM Group For Industry And International Trade | 96,679 |
NAHO | Naeem Holding | 35,041 |
NCCW | Nasr Company for Civil Works | 2,000 |
NEDA | Northern Upper Egypt Development & Agricultural Production | 6,349 |
OBRI | El Obour Real Estate Investment | 1,762 |
OCDI | Six of October Development & Investment (SODIC) | 35,619 |
ODID | Odin for Investment & Development | 10,400 |
ODIN | ODIN Investments | 10,400 |
OFH | Orascom Financial Holding | 524,569 |
OIH | Orascom Investment Holding | 524,569 |
OLFI | Obour Land For Food Industries | 40,000 |
ORAS | Orascom Construction PLC | 11,676 |
ORHD | Orascom Development Egypt | 113,047 |
ORWE | Oriental Weavers | 66,510 |
PACH | Paint & Chemicals Industries (Pachin) | 2,400 |
PHAR | Egyptian International Pharmaceuticals (EIPICO) | 9,917 |
PHDC | Palm Hills Development Company | 304,059 |
POUL | Cairo Poultry | 47,900 |
PRCL | Ceramic & Porcelain | 5,036 |
PRDC | Pioneers Properties For Urban Development(PREDCO) | 105,480 |
PRMH | Prime Holding | 35,000 |
QNBA | Qatar National Bank Alahly | 215,482 |
RACC | Raya Contact Center | 21,845 |
RAKT | Rakta Paper Manufacturing | 3,000 |
RAYA | Raya Holding For Financial Investments | 214,399 |
REAC | Reacap Financial Investments | 11,149 |
RMDA | Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda | 100,000 |
ROTO | Rowad Tourism (Al Rowad) | 1,731 |
RREI | Arab Real Estate Investment CO.-ALICO | 24,640 |
RTVC | Remco for Touristic Villages Construction | 24,679 |
RUBX | Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | 5,757 |
SAUD | Al Baraka Bank Egypt | 26,510 |
SDTI | Sharm Dreams Co. for Tourism Investment | 5,298 |
SIPC | Sabaa International Company for Pharmaceutical and Chemical | 5,000 |
SKPC | Sidi Kerir Petrochemicals - SIDPEC | 63,000 |
SMFR | Samad Misr -EGYFERT | 960 |
SNFC | Sharkia National Food | 16,392 |
SPIN | Alexandria Spinning & Weaving (SPINALEX) | 32,064 |
SPMD | Speed Medical | 110,914 |
SUGR | Delta Sugar | 14,219 |
SVCE | South Valley Cement | 48,225 |
SWDY | ELSWEDY ELECTRIC | 218,418 |
TALM | Taaleem Management Services | 73,025 |
TANM | Tanmiya for Real Estate Investment | 12,125 |
TMGH | T M G Holding | 206,356 |
UASG | United Arab Shipping | 20,000 |
UEGC | Elsaeed Contracting& Real Estate Investment Company SCCD | 75,478 |
UNIP | Universal For Paper and Packaging Materials (Unipack | 77,000 |
UNIT | United Housing & Development | 27,412 |
WKOL | Wadi Kom Ombo Land Reclamation | 560 |
ZEOT | Extracted Oils | 20,000 |
ZMID | Zahraa Maadi Investment & Development | 26,400 |
Important Information
The list of stocks eligible for short selling and it gets reviewed every six months by the stock exchange (January and July).
Short Selling - Part 1
87 stocks availableTicker | English Name |
---|---|
ABUK | Abou Kir Fertilizers |
ACGC | Arab Cotton Ginning |
ADIB | Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt |
ADPC | The Arab Dairy Products Co. Arab Dairy - Panda |
ADRI | Arab Development & Real Estate Investment |
AFDI | El Ahli Investment and Development |
AIFI | Atlas For Investment and Food Industries |
AIH | Arabia Investments Holding |
AJWA | AJWA for Food Industries company Egypt |
ALCN | Alexandria Containers and goods |
ALUM | Arab Aluminum |
AMIA | Arab Moltaka Investments Co |
AMOC | Alexandria Mineral Oils Company |
ARAB | Arab Developers Holding |
ASCM | Asek Company for Mining - Ascom |
ASPI | Aspire Capital Holding For Financial Investments |
ATLC | Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASE |
ATQA | Misr National Steel - Ataqa |
AUTO | GB AUTO |
BINV | B Investments Holding |
BIOC | Glaxo Smith Kline |
BTFH | Belton Financial Holding |
CCAP | Citadel Capital - Common Shares |
CERA | The Arab Ceramic CO.- Ceramica Remas |
CICH | CI Capital Holding For Financial Investments |
CIEB | Credit Agricole Egypt |
CIRA | Cairo For Investment And Real Estate Development |
CLHO | Cleopatra Hospital Company |
COMI | Commercial International Bank (Egypt) |
CSAG | Canal Shipping Agencies |
DAPH | Development & Engineering Consultants |
DOMT | Arabian Food Industries DOMTY |
DSCW | Dice Sport & Casual Wear |
EAST | Eastern Company |
ECAP | El Ezz Porcelain (Gemma) |
EDBM | The Egyptian Company for Construction Development-Lift Slab |
EFIC | Egyptian Financial & Industrial |
EFIH | E-finance For Digital and Financial Investments |
EGAL | Egypt Aluminum |
EGAS | Natural Gas & Mining Project (Egypt Gas) |
EGCH | Egyptian Chemical Industries (Kima) |
EHDR | Egyptians Housing Development & Reconstruction |
EIUD | Egyptians For Investment & Urban Development |
EKHO | Egyptian Kuwaiti Holding |
EKHOA | Egyptian Kuwaiti Holding-EGP |
ELEC | Electro Cable Egypt |
ELKA | El Kahera Housing |
ELSH | El Shams Housing & Urbanization |
EMDE | Emerald Development& Projects Management |
EMFD | Emaar Misr for Development |
EMRI | Emerald Real Estate Investment |
ENGC | Engineering Industries (ICON) |
EPCO | Egypt for Poultry |
ESRS | Ezz Steel |
ETEL | Telecom Egypt |
ETRS | Egyptian Transport (EGYTRANS) |
EXPA | Export Development Bank of Egypt (EDBE) |
FAIT | Faisal Islamic Bank of Egypt - In EGP |
FAITA | Faisal Islamic Bank of Egypt - In US Dollars |
FWRY | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment |
GDWA | Gadwa For Industrial Development |
GGCC | Giza General Contracting |
GIHD | Gharbia Islamic Housing Development |
HDBK | Housing & Development Bank |
HELI | Heliopolis Housing |
HRHO | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Company |
ICFC | International Company For Fertilizers & Chemicals |
ICID | International Co For Investment & Development |
ICMI | International company For Medical Industries -ICMI |
IEEC | Industrial & Engineering Enterprises Co. |
IFAP | International Agricultural Products |
INEG | Integrated Engineering Group S.A.E |
ISMA | Ismailia Misr Poultry |
ISPH | Ibnsina Pharma |
JUFO | Juhayna Food Industries |
KABO | El Nasr Clothes & Textiles (Kabo) |
LCSW | Lecico Egypt |
MBEN | M.B Engineering |
MBSC | Misr Beni Suef Cement |
MCQE | Misr Cement (Qena) |
MCRO | Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital |
MENA | Mena Touristic & Real Estate Investment |
MEPA | Medical Packaging Company |
MFPC | Misr Fretilizers Production Company - Mopco |
MHOT | Misr Hotels |
MNHD | Medinet Nasr Housing |
MOED | The Egyptian Modern Education Systems |
Short Selling - Part 2
86 stocks availableTicker | English Name |
---|---|
MOIL | Maridive & oil services |
MPCO | Mansourah Poultry |
MPRC | Egyptian Media Production City |
MTIE | MM Group For Industry And International Trade |
NCCW | Nasr Company for Civil Works |
NEDA | Northern Upper Egypt Development & Agricultural Production |
OBRI | El Obour Real Estate Investment |
OCDI | Six of October Development & Investment (SODIC) |
ODID | Odin for Investment & Development |
ODIN | ODIN Investments |
OFH | Orascom Financial Holding |
OIH | Orascom Investment Holding |
OLFI | Obour Land For Food Industries |
ORAS | Orascom Construction PLC |
ORHD | Orascom Development Egypt |
ORWE | Oriental Weavers |
PACH | Paint & Chemicals Industries (Pachin) |
PHAR | Egyptian International Pharmaceuticals (EIPICO) |
PHDC | Palm Hills Development Company |
POUL | Cairo Poultry |
PRCL | Ceramic & Porcelain |
PRDC | Pioneers Properties For Urban Development(PREDCO) |
PRMH | Prime Holding |
RACC | Raya Contact Center |
RAKT | Rakta Paper Manufacturing |
RAYA | Raya Holding For Financial Investments |
RMDA | Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda |
RREI | Arab Real Estate Investment CO.-ALICO |
RTVC | Remco for Touristic Villages Construction |
SAUD | Al Baraka Bank Egypt |
SDTI | Sharm Dreams Co. for Tourism Investment |
SKPC | Sidi Kerir Petrochemicals - SIDPEC |
SMFR | Samad Misr -EGYFERT |
SNFC | Sharkia National Food |
SPIN | Alexandria Spinning & Weaving (SPINALEX) |
SPMD | Speed Medical |
SUGR | Delta Sugar |
SVCE | South Valley Cement |
SWDY | ELSWEDY ELECTRIC |
TANM | Tanmiya for Real Estate Investment |
TMGH | T M G Holding |
UEGC | Elsaeed Contracting& Real Estate Investment Company SCCD |
UNIP | Universal For Paper and Packaging Materials (Unipack |
UNIT | United Housing & Development |
ZEOT | Extracted Oils |
ZMID | Zahraa Maadi Investment & Development |
AALR | General Company For Land Reclamation,Development & Reconstru |
ACAMD | Arab Co. for Asset Management And Development |
ACRO | Acrow Misr |
AFMC | Alexandria Flour Mills |
AMER | Amer Group Holding |
ARCC | Arabian Cement Company |
AREH | Egyptian Real Estate Group |
ARVA | Arab Valves Company |
AXPH | Alexandria Pharmaceuticals |
BIGP | Barbary Investment Group ( BIG) |
CEFM | Middle Egypt Flour Mills |
CPCI | Cairo Pharmaceuticals |
DCRC | Delta Construction & Rebuilding |
DTPP | Delta For Printing & Packaging |
EBSC | Osool ESB Securities Brokerage |
EEII | El Arabia Engineering Industries |
EFID | Edita Food Industries S.A.E |
EGTS | Egyptian for Tourism Resorts |
EGX30ETF | EGX 30 INDEX ETF |
GRCA | Grand Investment Capital |
GSSC | General Silos & Storage |
IDRE | Ismailia Development and Real Estate Co |
INFI | Ismailia National Food Industries |
KRDI | Al Khair River For Development Agricultural Investment&Envir |
KZPC | Kafr El Zayat Pesticides |
MAAL | Marseille Almasreia Alkhalegeya For Holding Investment |
MFSC | Misr Duty Free Shops |
MICH | Misr Chemical Industries |
MILS | North Cairo Mills |
MIPH | Minapharm Pharmaceuticals |
MPCI | Memphis Pharmaceuticals |
NAHO | Naeem Holding |
QNBA | Qatar National Bank Alahly |
REAC | Reacap Financial Investments |
ROTO | Rowad Tourism (Al Rowad) |
RUBX | Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing |
SIPC | Sabaa International Company for Pharmaceutical and Chemical |
TALM | Taaleem Management Services |
UASG | United Arab Shipping |
WKOL | Wadi Kom Ombo Land Reclamation |